KYOCERA ECOSYS M4125idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Stampa n-up | 2,4 |
Stampa del codice a barre | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
Funzione stampa ecologica | Sì |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 12 cpm |
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 22 ppm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | A3 (297 x 420) |
Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
Formati immagini supportati | JPG,MMR,TIF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 700 pagine |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Page description languages | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 4000 - 8000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Number of printer fonts | 101 |
Opzione fine | No |
Funzioni opzionali | Fax |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 500 fogli |
Total output capacity | 300 fogli |
Multi-Purpose tray | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Maximum number of input trays | 3 |
Capacità massima di inserimento | 1600 fogli |
Massima capacità di stampa | 300 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Paper tray media types | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Ledger (formato medio), Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 297 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 45 - 256 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 45 - 160 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
RAM installata | 1000 MB |
RAM massima supportata | 3000 MB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | SD |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Sound pressure level (printing) | 49 dB |
Sound pressure level (copying) | 49 dB |
Sound pressure level (quiet mode) | 34 dB |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | TÜV/GS, CE |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 45 W |
Consumo di energia durante la stampa | 410 W |
Consumo di energia durante la copia | 410 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 65 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,96 kWh/settimana |
Modalità risparmio energia | Sì |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Larghezza | 590 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 688 mm |
Peso | 49 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Guida d'installazione rapida | Sì |
_____________________________________________________________________