KYOCERA TASKalfa 2201. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione mono, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Colore del prodotto: Nero
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 10 ppm |
Tempo di riscaldamento | 18,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | Scansione mono |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione a | E-mail, Immagine |
velocità di scansione (nero) | 22 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,TIF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 200 x 100 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Metodi codificazione FAX | MH, MMR, MR |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 1300 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 45 - 160 g/m² |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 62 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 40 dB |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione | TÜV/GS, CE |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 415 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,54 W |
Consumi (modalità stand-by) | 76 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Larghezza | 565 mm |
Profondità | 527 mm |
Altezza | 485 mm |
Peso | 26 kg |
_____________________________________________________________________