KYOCERA ECOSYS M3660idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 60 ppm. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Duplex copying | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 60 cpm |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 43 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Scansione a | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Fax | Mono fax |
| Duplex faxing | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo massimo di funzionamento | 275000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Page description languages | OpenXPS,PCL 6,XPS |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 15000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Opzione fine | Sì |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 600 fogli |
| Total output capacity | 500 fogli |
| Multi-Purpose tray | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 100 fogli |
| Manual feeder | Sì |
| Maximum number of input trays | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Paper tray media types | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Tensione di ingresso AC | Legale |
| Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 120 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Peso supporto scansione | 50 - 120 g/m² |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| E-mail su SSL | Sì |
| RAM installata | 1000 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
| Sound pressure level (printing) | 57 dB |
| Sound pressure level (copying) | 57 dB |
| Sound power level (standby) | 30 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Conformità RoHS | Sì |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1276 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 723 W |
| Consumo di energia durante la copia | 746 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 54 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3,37 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 495 mm |
| Altezza | 590 mm |
| Peso | 24,1 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10000 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di sicurezza | Sì |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
_____________________________________________________________________
