KYOCERA ECOSYS M3655idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 55 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 39,5 ppm |
Tempo di riscaldamento | 25 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
Copia | Mono copia |
Duplex copying | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 39,5 ppm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 9 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Fax | Mono fax |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 pagine |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Page description languages | OpenXPS,PCL 6,TIFF,XPS |
Total output capacity | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
Massima capacità di stampa | 500 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Paper tray media types | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Legale |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
RAM installata | 1000 MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
Sound pressure level (printing) | 56 dB |
Sound pressure level (copying) | 56 dB |
Sound power level (standby) | 30 dB |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia durante la stampa | 711 W |
Consumo di energia durante la copia | 731 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 54 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 495 mm |
Altezza | 590 mm |
Peso | 24,1 kg |
_____________________________________________________________________