KYOCERA P4040dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Colore | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 22 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 18 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Page description languages | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 600 fogli |
| Total output capacity | 500 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Multi-Purpose tray | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Maximum number of input trays | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Paper tray media types | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Letter |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 297 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 450 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 1280 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Sound pressure level (printing) | 50,4 dB |
| Famiglia processore | PowerPC |
| Modello del processore | 465 |
| Frequenza del processore | 750 MHz |
| Sound pressure level (quiet mode) | 49,6 dB |
| Rumorosità (in sospeso) | 30 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 5 linee |
| Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
| LED Stand-by | Sì |
| Certificazione | TUV, GS, CE |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 586 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 14 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
| Larghezza | 469 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Peso | 20 kg |
| Drivers inclusi | Sì |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________
