KYOCERA ECOSYS P4060dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 60 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Colore | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 30 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 17 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 3,8 s |
| Stampa economica | Sì |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Page description languages | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Printer fonts | Barcode,Bitmap,PCL,Windows |
| Font PostScript® | 136 |
| Number of barcode fonts | 45 |
| Number of bitmap fonts | 1 |
| Number of Windows fonts | 8 |
| Number of scalable fonts | 93 |
| Total output capacity | 500 fogli |
| Paper tray 1 input capacity | 500 fogli |
| Paper tray 2 input capacity | 500 fogli |
| Multi-Purpose tray | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 7150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 4300 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC | Striscione |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 148 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 320 - 457 mm |
| Paper tray media weight | 52 - 300 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 256 g/m² |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| RAM installata | 4096 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Sound pressure level (printing) | 55,8 dB |
| Capacità memoria interna | 328 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
| Famiglia processore | QorIQ |
| Modello del processore | T1024 |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di rumore (pronto) | 32,4 dB |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni schermo | 22,9 cm (9") |
| Touch screen | Sì |
| Certificazione | TUV-GS, CE |
| Consumo di energia durante la stampa | 820 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 40 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza | 665 mm |
| Profondità | 602 mm |
| Altezza | 790 mm |
| Peso | 77 kg |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
_____________________________________________________________________
N
- Noleggio Stampanti Milano - Noleggio Stampanti Monza - Noleggio Stampanti Alessandria - Noleggio Stampanti Ancona - Noleggio Stampanti Aosta - Noleggio Stampanti Arezzo - Noleggio Stampanti Ascoli Piceno - Noleggio Stampanti Asti - Noleggio Stampanti Belluno - Noleggio Stampanti Benevento - Noleggio Stampanti Bergamo - Noleggio Stampanti Biella - Noleggio Stampanti Bologna - Noleggio Stampanti Bolzano - Noleggio Stampanti Brescia - Noleggio Stampanti Chieti - Noleggio Stampanti Como - Noleggio Stampanti Cremona - Noleggio Stampanti Cuneo - Noleggio Stampanti Fermo - Noleggio Stampanti Ferrara - Noleggio Stampanti Firenze - Noleggio Stampanti Forlì-Cesena - Noleggio Stampanti Frosinone - Noleggio Stampanti Genova - Noleggio Stampanti Gorizia - Noleggio Stampanti Grosseto - Noleggio Stampanti Imperia - Noleggio Stampanti Isernia - Noleggio Stampanti La Spezia - Noleggio Stampanti L’Aquila - Noleggio Stampanti Latina - Noleggio Stampanti Lecco - Noleggio Stampanti Livorno - Noleggio Stampanti Lodi - Noleggio Stampanti Lucca - Noleggio Stampanti Macerata - Noleggio Stampanti Mantova - Noleggio Stampanti Massa e Carrara - Noleggio Stampanti Matera - Noleggio Stampanti Modena - Noleggio Stampanti Monza e Brianza - Noleggio Stampanti Novara - Noleggio Stampanti Padova - Noleggio Stampanti Parma - Noleggio Stampanti Pavia - Noleggio Stampanti Perugia - Noleggio Stampanti Pesaro e Urbino - Noleggio Stampanti Pescara - Noleggio Stampanti Piacenza - Noleggio Stampanti Pisa - Noleggio Stampanti Pistoia - Noleggio Stampanti Pordenone - Noleggio Stampanti Prato - Noleggio Stampanti Ravenna - Noleggio Stampanti Reggio Emilia - Noleggio Stampanti Rieti - Noleggio Stampanti Rimini - Noleggio Stampanti Roma - Noleggio Stampanti Rovigo - Noleggio Stampanti Savona - Noleggio Stampanti Siena - Noleggio Stampanti Sondrio - Noleggio Stampanti Teramo - Noleggio Stampanti Terni - Noleggio Stampanti Torino - Noleggio Stampanti Trento - Noleggio Stampanti Treviso - Noleggio Stampanti Trieste - Noleggio Stampanti Udine - Noleggio Stampanti Venezia - Noleggio Stampanti Verbano-Cusio-Ossola - Noleggio Stampanti Vercelli - Noleggio Stampanti Vicenza - Noleggio Stampanti Viterbo - Noleggio Stampanti San Benedetto del Tronto - Noleggio Stampanti Pesaro -Noleggio Stampanti Carrara - Noleggio Stampanti Massa - Noleggio Stampanti Varese