KYOCERA ECOSYS M3860idn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 4 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 4 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
| Margini di stampa | 4 mm |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione salta pagina vuota | Sì |
| Stampa n-up | 2,4,6,8,9,16,25 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa economica | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa ecologica | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 60 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 60 cpm |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 43 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Area massima di scansione | 216 x 915 mm |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 40 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 80 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG,MMR,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 200 pagine |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,TIFF |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 20000 pagine per mese |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Colori di stampa | Nero |
| Opzione fine | No |
| Cartucce di sostituzione | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) nTK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) nTK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) nTK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 120 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 120 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
| Peso supporto scansione | 50 - 120 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec,SNMPv3 |
| Protocollo Email | POP3,SMTP |
| E-mail su SSL | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 3072 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 0,1 GHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55,7 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 55,7 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 23,7 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Conformità RoHS | Sì |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 773 W |
| Consumo energetico (max) | 1276 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 723 W |
| Consumo di energia durante la copia | 798 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 24 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 W |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 495 mm |
| Altezza | 613 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 11000 pagine |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 633 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 730 mm |
| Peso dell'imballo | 32 kg |
| Ridimensionamento immagine | 7/5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
