Multifunzione Kyocera Ecosys M8124cidn digitale laser a colori fino a 24 ppm f.to A3/A4
KYOCERA ECOSYS M8124cidn, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
- Paga solo a consumo
- 500 Copie
- 1000 Copie
- 1500 Copie
- 2000 Copie
- 2500 Copie
- 3000 Copie
- Paga solo a consumo
- 250 Copie
- 500 Copie
- 1000 Copie
- 2000 Copie
- 72 MESI
- 60 MESI
- 48 MESI
- 36 MESI
- 24 MESI
KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 30 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,2 s |
| Stampa n-up | 2,4 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 22 ppm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 11 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | A3 (297 x 420) |
| Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG,MMR,TIF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 700 pagine |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Ciclo de lavoro | 3000 - 6000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di caratteri della stampante | 101 |
| Opzione fine | No |
| Funzioni opzionali | Fax |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Capacità massima di inserimento | 1600 fogli |
| Massima capacità di stampa | 280 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
| Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Ledger (formato medio), Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 256 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 220 g/m² |
| spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| RAM installata | 1500 MB |
| RAM massima supportata | 3000 MB |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 34 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 40 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
| Consumo di energia durante la copia | 550 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 753 mm |
| Peso | 76 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda tecnica
- Durata del noleggio
- 24 Mesi
36 Mesi
48 Mesi
60 Mesi
72 Mesi - Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 24 ppm
- Colori di stampa
- Colore
- Wi-Fi
- Opzionale
- Collegamento ethernet LAN
- Sì