KYOCERA ECOSYS M2540dn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tempo di riscaldamento | 17 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio | Sì |
Stampa del codice a barre | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 32 ppm |
Formati immagini supportati | JPG,MMR,TIF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Colori di stampa | Nero |
Numero di caratteri della stampante | 93 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto scansione | 50 - 160 g/m² |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
RAM massima supportata | 1536 MB |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 48 dB |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 5 linee |
Certificazione | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 661 W |
Consumo di energia durante la copia | 661 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 21 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Larghezza | 417 mm |
Profondità | 412 mm |
Altezza | 437 mm |
Peso | 19 kg |
Tipo di cartuccia | TK-1170 |
_____________________________________________________________________