Multifunzione digitale laser a colori Kyocera ECOSYS M5526cdw fino a 26 ppm f.to A4
KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
- Paga solo a consumo
- Paga solo a consumo
- 60 MESI
- 48 MESI
- 36 MESI
- € 0.0180
- € 0.090
KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Tempo di riscaldamento | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
Margini di stampa | 4,2 mm |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Funzione di cambiamento automatico del vassoio | Sì |
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio | Sì |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa economica | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
Funzione stampa ecologica | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 26 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS/CCD |
Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 24 ppm |
Formati immagini supportati | JPG,MMR,TIF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Velocità di scansione (ADF, A4) | 30 ppm |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 500 - 2000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di caratteri della stampante | 93 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Opzione fine | No |
Cartucce di sostituzione | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta normale, Prestampato |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 160 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto scansione | 50 - 160 g/m² |
spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocollo Email | POP3,SMTP |
E-mail su SSL | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
RAM massima supportata | 1536 MB |
Slot memoria | 1 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Numero di core del processore | 1 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47,1 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 47,1 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Risoluzione del display | 480 x 272 Pixel |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 375 W |
Consumo energetico (max) | 1090 W |
Consumo di energia durante la stampa | 375 W |
Consumo di energia durante la copia | 375 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 41 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Certificato Blue Angel | Sì |
Conformità EPEAT | Silver |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Larghezza | 417 mm |
Profondità | 429 mm |
Altezza | 495 mm |
Peso | 26 kg |
Larghezza imballo | 529 mm |
Profondità imballo | 567 mm |
Altezza imballo | 637 mm |
Peso dell'imballo | 33 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Scheda tecnica
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 26 ppm
- Wi-Fi
- Si
- Fax
- Si
- Ciclo Mensile Consigliato
- 1500 Stampe
- Stampa
- Colori