Multifunzione Kyocera Taskalfa 5053ci digitale laser a colori fino a 50 ppm f.to A3/A4
KYOCERA TASKalfa 5053ci, Laser, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Blu
- Paga solo a consumo
- 5000 Copie
- 6000 Copie
- 7000 Copie
- 8000 Copie
- 9000 Copie
- 10000 Copie
- 72 MESI
- 60 MESI
- 48 MESI
- 36 MESI
- 24 MESI
KYOCERA TASKalfa 5053ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Blu
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | Mono fax |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Duplex copying | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Modo copia duplex | Auto |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Duplex faxing | Sì |
| Ciclo de lavoro | 12000 - 25000 pagine per mese |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Opzione fine | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cartucce di sostituzione | TK-8515K (30k), TK-8515C (20k), TK-8515M (20k), TK-8515Y (20k) |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 25 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 17 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,3 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,4 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa economica | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa DVD/CD | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 50 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 50 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 25 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 25 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,5 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Funzione timbro | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | DOCX,PDF,PPTX,XLSX,XPS |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Total number of input trays | 3 |
| Total input capacity | 1150 fogli |
| Total output capacity | 500 fogli |
| Multi-Purpose tray | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 150 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Maximum number of input trays | 7 |
| Capacità massima di inserimento | 7150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 4300 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Paper tray media types | Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC | Striscione, Carta fine, Buste, Carta lucida, Hole punched paper, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Paper tray media weight | 52 - 300 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 3.0 |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocollo Email | POP3,SMTP |
| E-mail su SSL | Sì |
| RAM installata | 4000 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 4000 MB |
| Capacità memoria interna | 328 GB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Sound pressure level (printing) | 53,3 dB |
| Sound pressure level (copying) | 53,3 dB |
| Sound power level (standby) | 35 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 733 W |
| Consumo di energia durante la copia | 733 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Gestione energetica | Sì |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Larghezza | 602 mm |
| Profondità | 665 mm |
| Altezza | 790 mm |
| Peso | 95 kg |
| Cartuccia inclusa | No |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
_____________________________________________________________________
Scheda tecnica
- Durata del noleggio
- 24 Mesi
36 Mesi
48 Mesi
60 Mesi
72 Mesi - Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 50 ppm
- Colori di stampa
- Colori
- Wi-Fi
- Opzionale
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
