Multifunzione Kyocera Taskalfa 8053ci digitale laser a colori fino a 80 ppm f.to A3/A4
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 80 ppm 1200 dpi, Laser, Stampa a colori, 1200 x 1200 DPI, A3+, Stampa diretta, Nero, Blu
- Paga solo a consumo
- 5000 Copie
- 6000 Copie
- 7000 Copie
- 8000 Copie
- 9000 Copie
- 10000 Copie
- 72 MESI
- 60 MESI
- 48 MESI
- 36 MESI
- 24 MESI
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 80 ppm 1200 dpi. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 80 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3+. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Blu
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 80 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 80 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 40 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 40 ppm |
Tempo di riscaldamento | 17 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,1 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,5 s |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa economica | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Stampa DVD/CD | No |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Modo copia duplex | Auto |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 80 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 80 cpm |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 40 cpm |
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 40 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,1 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,4 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Funzione timbro | Sì |
Copia in filigrana | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tecnologia scansione | CIS/CCD |
Scansione a | E-mail,FTP,File,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Formati testo supportati | DOCX,PDF,PPTX,XLSX |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCL XL |
Ciclo de lavoro | 12000 - 25000 pagine per mese |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Opzione fine | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 1150 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 7 |
Capacità massima di inserimento | 7150 fogli |
Massima capacità di stampa | 4300 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Striscione, Carta fine, Buste, Hole punched paper, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata, Carta spessa |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 300 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocollo Email | POP3,SMTP |
E-mail su SSL | Sì |
RAM installata | 4000 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 4000 MB |
Capacità memoria interna | 328 GB |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Conformità RoHS | Sì |
Certificato Blue Angel | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 770 W |
Consumo di energia durante la stampa | 770 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Gestione energetica | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Larghezza | 602 mm |
Profondità | 665 mm |
Altezza | 790 mm |
Peso | 95 kg |
Cartuccia inclusa | No |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scheda tecnica
- Durata del noleggio
- 24 Mesi
36 Mesi
48 Mesi
60 Mesi
72 Mesi - Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 80 ppm
- Wi-Fi
- Opzionale
- Collegamento ethernet LAN
- Sì